ƒz[ƒ€ ^ ƒf[ƒ^ƒtƒ@ƒCƒ‹iŠˆ–ô”nƒŠƒXƒgj ^ Šˆ–ô”níÑ
ƒ^ƒCƒLƒuƒ‰ƒCƒhƒ‹ ‰² Ž­–Ñ ”ü‰YEˆÉ“¡³“¿ 1995.4.1
1998”N6ŒŽ7“úA“Œ‹žE“ú–{ƒ_[ƒr[(G1)
¡•ƒFƒXƒŠƒ‹ƒVƒ‡[
¡•êFƒTƒuƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“
¡•ê‚Ì•ƒFDarshaan
¡ƒXƒyƒ‹FTaiki Bridle
¡ˆÓ–¡E—R—ˆF“ª—

œ Žå‚ÈŸ‚¿ˆÆ
ƒvƒŠƒ“ƒVƒpƒ‹SA“Œ•—SAƒI[ƒVƒƒƒ“SAƒ_[ƒr[‹¨CT(G3)2’…A“¯3’…Aƒ}ƒCƒ‰[ƒYC(G2)2’…A‹ž‰¤”tSC(G2)3’…
œ ‘Šl“¾Ü‹àF2‰­5,779–œ5,000‰~
œ‘SF i5.4.5.17j
œŽÅF i4.4.5.17j
œƒ_F i1.0.0.0j
œáŠQF i0.0.0.0j
“ú•tEŠJà ƒŒ[ƒX–¼ “ª” l‹C ’…‡ ‹RŽè ‹Ò—Ê ‹——£ ƒ^ƒCƒ€ ’…· 3F ‘Ìd
2003.03.23E3’†ŽR8 “Œ•—ƒXƒe[ƒNƒX 11 9 8 Œã“¡_‹P 57 ŽÅ1600—Ç 1.33.6 0.9 34.3 490
2002.10.19E3’†ŽR5 •xŽmƒXƒe[ƒNƒX(G3) 15 11 7 ¬–쎟˜Y 56 ŽÅ1600—Ç 1.33.0 0.7 34.1 482
2002.08.25E3VŠƒ6 VŠƒ‹L”O(G3) 15 11 8 –k‘ºGŽi 56 ŽÅ2000—Ç 1.58.7 0.7 34.2 494
2002.07.28E2VŠƒ6 ŠÖ‰®‹L”O(G3) 14 8 7 –k‘ºGŽi 56 ŽÅ1600—Ç 1.32.6 0.8 34.1 494
2002.01.27E2“Œ‹ž2 “Œ‹žV•·”t(G3) 12 8 9 ‹½Œ´—mŽi 56 ŽÅ1600•s—Ç 1.38.5 0.8 36.9 486
2002.01.14E1“Œ‹ž6 ƒjƒ…[ƒCƒ„[ƒXƒe[ƒNƒX 12 7 3 ‹½Œ´—mŽi 57 ŽÅ1600—Ç 1.34.0 0.6 35.6 486
2002.01.05E1‹ž“s1 ‹ž“s‹à”t(G3) 15 8 10 ‹½Œ´—mŽi 56 ŽÅ1600—Ç 1.34.7 0.9 35.6 486
2001.11.25E5“Œ‹ž8 ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ƒXƒe[ƒNƒX 11 2 3 ‹½Œ´—mŽi 56 ŽÅ1600—Ç 1.34.3 0.3 34.9 486
2001.11.11E5“Œ‹ž4 ƒI[ƒƒJƒbƒv 14 1 8 ‹½Œ´—mŽi 57 ŽÅ1400d 1.23.4 1.1 36.7 490
2001.10.20E4“Œ‹ž5 •xŽmƒXƒe[ƒNƒY(G3) 14 10 5 ‹½Œ´—mŽi 56 ŽÅ1600—Ç 1.33.8 0.6 35.9 500
2001.06.03E3“Œ‹ž6 ˆÀ“c‹L”O(G1) 18 13 7 ‹½Œ´—mŽi 58 ŽÅ1600—Ç 1.33.7 0.7 36.0 486
2001.05.13E2“Œ‹ž8 ‹ž‰¤”tƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒJƒbƒv(G2) 18 13 4 ‹½Œ´—mŽi 57 ŽÅ1400—Ç 1.20.4 0.3 34.8 486
2000.11.19E6“Œ‹ž6 ƒI[ƒƒJƒbƒv 17 7 12 ‹½Œ´—mŽi 57 ŽÅ1400—Ç 1.22.3 1.5 36.0 470
2000.10.21E5“Œ‹ž5 •xŽmƒXƒe[ƒNƒX(G3) 16 5 13 ‹½Œ´—mŽi 56 ŽÅ1600—Ç 1.35.2 1.3 36.2 470
2000.10.01E5’†ŽR8 ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒYƒXƒe[ƒNƒX(G1) 16 12 8 ‹½Œ´—mŽi 57 ŽÅ1200âcd 1.09.6 1.0 35.6 476
2000.05.14E2“Œ‹ž8 ‹ž‰¤”tƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒJƒbƒv(G2) 18 7 3 ‰ª•”K—Y 57 ŽÅ1400—Ç 1.21.3 0.3 34.7 472
2000.04.15E2ã_7 ƒ}ƒCƒ‰[ƒYƒJƒbƒv(G2) 18 1 2 ‰ª•”K—Y 57 ŽÅ1600—Ç 1.34.4 0.1 35.9 476
2000.04.02E3’†ŽR4 ƒ_[ƒr[‹¨ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒgƒƒtƒB[(G3) 15 1 3 ‰ª•”K—Y 57 ŽÅ1600—Ç 1.33.1 0.1 34.6 482
2000.03.05E2’†ŽR4 ƒI[ƒVƒƒƒ“ƒXƒe[ƒNƒX 15 1 1 ‰ª•”K—Y 56 ŽÅ1200—Ç 1.09.1 -0.3 35.4 494
1999.07.04E1”ŸŠÙ8 ”ŸŠÙ‹L”O(G3) 16 1 15 ‰¡ŽR“TO 56 ŽÅ2000—Ç 2.04.4 2.4 39.0 480
1999.06.13E3“Œ‹ž8 ˆÀ“c‹L”O(G1) 14 8 7 ‰ª•”K—Y 58 ŽÅ1600—Ç 1.34.2 0.9 35.4 480
1999.04.10E3’†ŽR5 ƒ_[ƒr[‹¨ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒgƒƒtƒB[(G3) 14 2 2 ‰ª•”K—Y 56 ŽÅ1600—Ç 1.33.8 0.4 34.7 484
1999.03.21E2’†ŽR8 “Œ•—ƒXƒe[ƒNƒX 14 1 1 ‰ª•”K—Y 54 ŽÅ1600•s—Ç 1.36.2 -0.2 36.6 492
1999.02.14E2‹ž“s6 ‹ž“s‹L”O(G2) 10 5 9 ‰ª•”K—Y 56 ŽÅ2200—Ç 2.16.8 1.6 36.3 494
1998.06.07E3“Œ‹ž6 “ú–{ƒ_[ƒr[(G1) 18 4 11 ‰ª•”K—Y 57 ŽÅ2400âcd 2.27.8 2.0 37.3 460
1998.05.16E2“Œ‹ž7 ƒvƒŠƒ“ƒVƒpƒ‹ƒXƒe[ƒNƒX 16 2 1 ‰ª•”K—Y 56 ŽÅ2200—Ç 2.13.8 -0.2 34.4 460
1998.05.02E2“Œ‹ž3 4Î500–œ‰º 10 1 1 ‰ª•”K—Y 55 ŽÅ1800—Ç 1.47.7 -0.3 34.3 470
1998.04.19E3’†ŽR8 4Î500–œ‰º 15 1 2 ‰ª•”K—Y 55 ŽÅ1600âcd 1.36.3 0.0 36.8 466
1998.03.22E2’†ŽR8 4Î500–œ‰º 15 1 2 ‰ª•”K—Y 55 ŽÅ1600âcd 1.36.5 0.1 36.3 470
1998.03.08E1’†‹ž4 ƒAƒ‹ƒƒŠƒAÜ 14 1 3 ŽR–{NŽu 55 ŽÅ1700—Ç 1.43.7 0.1 35.8 474
1998.02.01E1“Œ‹ž2 4ÎV”n 16 1 1 ‰ª•”K—Y 55 ƒ_1600—Ç 1.43.6 0.0 38.4 480



¢@ƒy[ƒW‚Ì擪‚Ö–ß‚é