ホーム / 所属馬情報(所属馬リスト)
●会員の方は、ログインして馬名もしくは近況をクリックすると各馬の近況を見ることができます。
●3日以内に更新があった所属馬は黄色で表示されます。

馬名 性別
厩舎 全成績 ダート 障害 近況
タイキレーザー 7 Spectrum Private Encore 美浦・土田稔 (3.2.2.12) (0.2.0.6) (0.0.0.1) (3.0.2.5) 09/02
タイキブリリアント 6 タイキシャトル タイキダイヤ 美浦・松山将樹 (2.1.1.2) (2.1.1.1) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 09/02
タイキヴァルト 5 スペシャルウィーク タイキフォレスト 栗東・森秀行 (1.1.1.7) (0.1.0.0) (1.0.0.6) (0.0.1.1) 08/30
カポデテュティカピ 5 Tiznow Babae 美浦・国枝栄 (1.0.0.7) (0.0.0.0) (1.0.0.7) (0.0.0.0) 08/30
ドゥーエン 5 Harlan's Holiday Landholder 栗東・白井寿昭 (1.0.1.19) (0.0.0.0) (1.0.0.13) (0.0.1.6) 08/30
タイキルネサンス 5 Fasliyev グッドゲーム 美浦・勢司和浩 (1.0.0.2) (0.0.0.1) (1.0.0.1) (0.0.0.0) 09/02
タイキドゥカティ 5 フォーティナイナー ステイトリースター 栗東・藤原英昭 (3.3.2.6) (0.0.0.0) (3.3.2.6) (0.0.0.0) 08/30
タイキジャガー 4 シンボリクリスエス チーター 美浦・伊藤圭三 (3.5.3.14) (1.0.1.5) (2.5.2.9) (0.0.0.0) 09/02
タイキカレラ 4 アグネスタキオン バトンルージュ 美浦・田中清隆 (1.2.0.7) (1.2.0.6) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 08/30
ラヴインザダーク 4 ダンスインザダーク ラヴアンドバブルズ 栗東・松元茂樹 (2.1.1.8) (2.1.1.7) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 09/02
タイキシムーン 4 ムーンバラッド リバフ 美浦・高橋祥泰 (1.2.1.5) (0.0.0.1) (1.2.1.4) (0.0.0.0) 08/30
ラパリーガ 3 アルカセット ヘニーズソング 栗東・森秀行 (0.1.0.5) (0.0.0.4) (0.1.0.1) (0.0.0.0) 09/02
タイキデイブレイク 3 Fantastic Light ジョーンズギフト 美浦・戸田博文 (0.0.0.6) (0.0.0.3) (0.0.0.3) (0.0.0.0) 09/02
ハルランマン 3 アグネスタキオン ロスケイ 美浦・久保田貴士 (0.0.0.2) (0.0.0.2) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 09/02
ベネディーレ 3 クロフネ ブレッシング 美浦・古賀慎明 (1.1.2.5) (0.1.1.4) (1.0.1.1) (0.0.0.0) 09/02
タイキブルース 3 トワイニング リンクスオブタイム 美浦・後藤由之 (1.1.1.2) (0.1.1.0) (1.0.0.2) (0.0.0.0) 09/02
タイキフレンチキス 3 チーフベアハート マイオトメ 栗東・柴田光陽 (0.1.1.4) (0.0.0.0) (0.1.1.4) (0.0.0.0) 09/02
タイキエイワン 3 フサイチコンコルド ヤエノジョオー 栗東・田中章博 (1.0.2.3) (1.0.2.3) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 08/30
ゲイルマイラブの08年産 2 ファンタスティックライト ゲイルマイラブ 栗東・藤原英昭(予定) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 08/30
タイキガラハッド 2 タイキシャトル カガミアスカ 栗東・松元茂樹 (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 08/30
タイキパーシヴァル 2 ゴールドアリュール ヤエノジョオー 栗東・藤岡健一 (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 09/02
タイキバラード 2 ファンタスティックライト リンクスオブタイム 美浦・後藤由之(予定) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 08/30
タイキエレイン 2 デュランダル スイートルーム 栗東・柴田光陽 (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 09/02
タイキアンジェリカ 2 ワイルドラッシュ マイオトメ 美浦・高木登 (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 09/02
タイキフローリス 2 トワイニング レイ 美浦・小桧山悟(予定) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 08/30


△ ページの先頭へ戻る