ホーム / 所属馬情報(所属馬リスト)
●会員の方は、ログインして馬名もしくは近況をクリックすると各馬の近況を見ることができます。
●3日以内に更新があった所属馬は黄色で表示されます。

馬名 性別
厩舎 全成績 ダート 障害 近況
タイキザモーメント 8 スピルバーグ タイキグラミー 兵庫・松平幸秀 (8.19.6.19) (0.0.0.0) (8.19.6.19) (0.0.0.0) 04/21
タイキフォース 7 スピルバーグ アッシュベリー 兵庫・永島太郎 (5.2.2.12) (0.0.0.0) (5.2.2.12) (0.0.0.0) 04/21
タイキフロリゼル 7 リオンディーズ フロレンティナ 栗東・谷潔 (2.0.2.17) (0.0.0.4) (0.0.0.3) (2.0.2.10) 04/17
タイキエクセロン 6 アメリカンペイトリオット グッドイヴニング 栗東・西園翔太 (4.4.2.16) (0.0.0.2) (4.4.2.14) (0.0.0.0) 04/21
タイキラフター 5 ハーツクライ アッシュベリー 美浦・大竹正博 (2.3.6.8) (2.3.5.6) (0.0.1.2) (0.0.0.0) 04/17
タイキバルドル 5 ダイワメジャー タイキキララ 美浦・勢司和浩 (1.0.0.13) (1.0.0.7) (0.0.0.6) (0.0.0.0) 04/17
ラピッドベル 5 アジアエクスプレス グッドイヴニング 岩手・三野宮通 (3.5.1.11) (0.0.0.0) (3.5.1.11) (0.0.0.0) 04/21
ディクレアブルーム 5 デクラレーションオブウォー タイキエイワン 栗東・辻野泰之 (2.1.1.8) (0.0.0.0) (2.1.1.8) (0.0.0.0) 04/21
ピースフルナイト 5 ファインニードル フロレンティナ 栗東・高野友和 (1.2.3.14) (1.2.3.14) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 04/17
プロスペリダード 5 アメリカンペイトリオット ヴェスティージ 栗東・西園翔太 (3.3.2.11) (3.3.1.7) (0.0.1.4) (0.0.0.0) 04/21
タイキヴァンクール 4 エイシンヒカリ タイキキララ 栗東・中尾秀正 (2.3.1.7) (2.3.1.7) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 04/21
タイキエルキーオ 4 エピカリス ピアレジーナ 兵庫・藤川純 (1.0.0.7) (0.0.0.3) (1.0.0.4) (0.0.0.0) 04/21
タイキジパング 4 シルバーステート フェリーチェ 兵庫・松平幸秀 (1.4.2.6) (0.0.0.5) (1.4.2.1) (0.0.0.0) 04/21
ヴェラリーシャ 4 メイショウボーラー タイキグラミー 美浦・伊藤圭三 (2.1.3.6) (0.0.0.1) (2.1.3.5) (0.0.0.0) 04/21
アートハラン 4 ディスクリートキャット タイキマロン 兵庫・藤川純 (0.0.0.5) (0.0.0.1) (0.0.0.4) (0.0.0.0) 04/21
フェブラリースカイ 4 デクラレーションオブウォー マロノヴィーナス 兵庫・永島太郎 (1.3.0.3) (0.0.0.1) (1.3.0.2) (0.0.0.0) 04/21
タイキアベンチュラ 3 アメリカンペイトリオット アヴァンセヴェリテ 北海道・佐々木国明 (0.0.0.3) (0.0.0.0) (0.0.0.3) (0.0.0.0) 04/21
タイキクリエイター 3 アメリカンペイトリオット エヴェリーナ 美浦・矢野英一 (0.0.0.5) (0.0.0.0) (0.0.0.5) (0.0.0.0) 04/21
タイキフェニックス 3 シルバーステート グッドイヴニング 北海道・佐々木国明 (0.0.0.5) (0.0.0.2) (0.0.0.3) (0.0.0.0) 04/21
タイキブライトン 3 タワーオブロンドン クラウンアゲン 美浦・萱野浩二 (0.0.1.7) (0.0.1.6) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 04/21
タイキクロニクル 3 ハービンジャー スノーサミット 栗東・高野友和 (0.0.0.3) (0.0.0.2) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 04/17
タイキインドラ 3 サンダースノー タイキキララ 美浦・大竹正博 (0.0.0.2) (0.0.0.0) (0.0.0.2) (0.0.0.0) 04/21
タイキオーベロン 3 ダノンレジェンド ブラックフェアリー 美浦・高木登 (0.0.0.3) (0.0.0.0) (0.0.0.3) (0.0.0.0) 04/21
タイキフィアリーベ 3 ラブリーデイ ラブインブルーム 栗東・中尾秀正 (0.0.0.4) (0.0.0.0) (0.0.0.4) (0.0.0.0) 04/21
スイートゥンビター 3 レイデオロ アッシュベリー 栗東・辻野泰之 (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 04/21
ジュエルハウス 3 ヘニーヒューズ タイキグラミー 栗東・西園翔太 (0.0.1.2) (0.0.0.0) (0.0.1.2) (0.0.0.0) 04/21
ミニョンマルーン 3 ミスターメロディ タイキマロン 美浦・伊藤圭三 (0.2.1.2) (0.0.0.0) (0.2.1.2) (0.0.0.0) 04/17
キラフォーニア 3 コパノリッキー ピアレジーナ 美浦・菊沢隆徳 (0.0.0.1) (0.0.0.0) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 04/21
カルミネイション 3 ビッグアーサー フロレンティナ 栗東・緒方努 (0.1.0.6) (0.1.0.6) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 04/21
コモモチャン 3 ノーブルミッション スモモチャン 栗東・牧浦充徳 (0.0.0.3) (0.0.0.1) (0.0.0.2) (0.0.0.0) 04/17


△ ページの先頭へ戻る