ホーム / 所属馬情報(所属馬リスト)
●会員の方は、ログインして馬名もしくは近況をクリックすると各馬の近況を見ることができます。
●3日以内に更新があった所属馬は黄色で表示されます。

馬名 性別
厩舎 全成績 ダート 障害 近況
タイキザモーメント 6 スピルバーグ タイキグラミー 園田・永島太郎 (4.10.1.13) (0.0.0.0) (4.10.1.13) (0.0.0.0) 03/27
タイキスウォード 6 ダノンシャンティ アンプリペアード 栗東・西園翔太 (3.6.5.20) (3.5.3.17) (0.1.2.3) (0.0.0.0) 03/27
タイキフォース 5 スピルバーグ アッシュベリー 栗東・牧浦充徳 (3.2.2.6) (0.0.0.0) (3.2.2.6) (0.0.0.0) 03/27
タイキドミニオン 5 ダノンシャーク ニチドウルチル 栗東・高野友和 (2.4.5.16) (0.0.1.3) (2.4.4.13) (0.0.0.0) 03/23
タイキフロリゼル 5 リオンディーズ フロレンティナ 栗東・谷潔 (2.0.1.12) (0.0.0.4) (0.0.0.3) (2.0.1.5) 03/27
メテオダヴリル 5 エスポワールシチー グッドイヴニング 美浦・高木登 (1.0.0.9) (0.0.0.0) (1.0.0.9) (0.0.0.0) 03/27
フロストエッジ 5 ヘニーヒューズ スノーサミット 美浦・松永康利 (1.1.0.11) (0.0.0.1) (1.1.0.10) (0.0.0.0) 01/16
シーオブドリームス 5 ホッコータルマエ タイキラナキラ 美浦・矢野英一 (1.1.0.17) (0.0.0.0) (1.1.0.17) (0.0.0.0) 03/23
タイキエクセロン 4 アメリカンペイトリオット グッドイヴニング 大井・井上弘之 (3.2.2.2) (0.0.0.0) (3.2.2.2) (0.0.0.0) 03/27
タイキスパルタン 4 ザファクター スノーサミット 栗東・辻野泰之 (1.1.1.7) (0.0.0.0) (1.1.1.7) (0.0.0.0) 03/27
タイキバンディエラ 4 キズナ タイキキララ 栗東・牧浦充徳 (1.0.0.8) (1.0.0.7) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 03/27
タイキフリード 4 ハービンジャー タイキソレイユ 船橋・米谷康秀 (0.2.0.8) (0.0.0.5) (0.2.0.3) (0.0.0.0) 03/27
タイキモンストル 4 ラニ フロレンティナ 美浦・松永康利 (0.1.1.11) (0.0.0.1) (0.1.1.6) (0.0.0.4) 03/27
タイキマクスウェル 4 ホッコータルマエ マロノヴィーナス 美浦・伊藤大士 (1.2.0.5) (0.0.0.0) (1.2.0.5) (0.0.0.0) 03/23
アレクサンドラ 4 エスケンデレヤ イータカリーナ 美浦・矢野英一 (2.0.1.6) (0.0.0.0) (2.0.1.6) (0.0.0.0) 03/27
スウィートナー 4 サトノアラジン タイキグラミー 園田・永島太郎 (1.0.1.7) (0.0.0.0) (1.0.1.7) (0.0.0.0) 01/16
タイキラフター 3 ハーツクライ アッシュベリー 美浦・大竹正博 (0.0.1.3) (0.0.0.1) (0.0.1.2) (0.0.0.0) 03/27
タイキウルトラ 3 デクラレーションオブウォー スノーサミット 栗東・緒方努 (0.0.0.3) (0.0.0.3) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 03/27
タイキバルドル 3 ダイワメジャー タイキキララ 栗東・大久保龍志 (1.0.0.0) (1.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 03/23
タイキクラージュ 3 サトノアラジン フェリーチェ 栗東・谷潔 (0.1.4.5) (0.0.0.3) (0.1.4.2) (0.0.0.0) 03/23
ラピッドベル 3 アジアエクスプレス グッドイヴニング 栗東・牧浦充徳 (0.1.0.3) (0.0.0.0) (0.1.0.3) (0.0.0.0) 03/27
クローネウィルマ 3 タリスマニック クラウンアゲン 美浦・萱野浩二 (0.0.0.2) (0.0.0.1) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 03/27
ディクレアブルーム 3 デクラレーションオブウォー タイキエイワン 栗東・辻野泰之 (1.0.1.1) (0.0.0.0) (1.0.1.1) (0.0.0.0) 03/27
ルーチェステラーレ 3 タリスマニック タイキソレイユ 美浦・伊藤大士 (0.2.1.1) (0.0.1.0) (0.2.0.1) (0.0.0.0) 03/23
アースビート 3 サトノクラウン タイキマロン 美浦・伊藤圭三 (1.0.0.3) (1.0.0.3) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 03/27
ピースフルナイト 3 ファインニードル フロレンティナ 栗東・高野友和 (0.1.1.2) (0.1.1.2) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 03/27
プロスペリダード 3 アメリカンペイトリオット ヴェスティージ 栗東・西園翔太 (0.0.1.4) (0.0.0.0) (0.0.1.4) (0.0.0.0) 03/27


△ ページの先頭へ戻る