ホーム / 所属馬情報(所属馬リスト)
●会員の方は、ログインして馬名もしくは近況をクリックすると各馬の近況を見ることができます。
●3日以内に更新があった所属馬は黄色で表示されます。

馬名 性別
厩舎 全成績 ダート 障害 近況
タイキザモーメント 8 スピルバーグ タイキグラミー 兵庫・松平幸秀 (8.19.6.22) (0.0.0.0) (8.19.6.22) (0.0.0.0) 07/16
タイキフォース 7 スピルバーグ アッシュベリー 兵庫・永島太郎 (5.2.3.13) (0.0.0.0) (5.2.3.13) (0.0.0.0) 07/14
タイキフロリゼル 7 リオンディーズ フロレンティナ 栗東・谷潔 (2.0.2.17) (0.0.0.4) (0.0.0.3) (2.0.2.10) 07/10
タイキエクセロン 6 アメリカンペイトリオット グッドイヴニング 美浦・勢司和浩 (4.4.2.18) (0.0.0.4) (4.4.2.14) (0.0.0.0) 07/14
タイキラフター 5 ハーツクライ アッシュベリー 美浦・大竹正博 (2.4.7.10) (2.4.6.8) (0.0.1.2) (0.0.0.0) 07/14
タイキバルドル 5 ダイワメジャー タイキキララ 美浦・勢司和浩 (1.0.0.15) (1.0.0.9) (0.0.0.6) (0.0.0.0) 07/14
ラピッドベル 5 アジアエクスプレス グッドイヴニング 北海道・佐々木国明 (3.5.1.12) (0.0.0.0) (3.5.1.12) (0.0.0.0) 07/14
ディクレアブルーム 5 デクラレーションオブウォー タイキエイワン 栗東・辻野泰之 (2.1.1.8) (0.0.0.0) (2.1.1.8) (0.0.0.0) 07/14
ピースフルナイト 5 ファインニードル フロレンティナ 栗東・高野友和 (1.2.3.18) (1.2.3.18) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 07/14
プロスペリダード 5 アメリカンペイトリオット ヴェスティージ 栗東・西園翔太 (3.3.2.12) (3.3.1.8) (0.0.1.4) (0.0.0.0) 07/10
タイキヴァンクール 4 エイシンヒカリ タイキキララ 栗東・中尾秀正 (2.3.1.10) (2.3.1.10) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 07/14
タイキエルキーオ 4 エピカリス ピアレジーナ 兵庫・藤川純 (1.0.0.8) (0.0.0.3) (1.0.0.5) (0.0.0.0) 07/14
タイキジパング 4 シルバーステート フェリーチェ 兵庫・松平幸秀 (2.7.2.6) (0.0.0.5) (2.7.2.1) (0.0.0.0) 07/14
ヴェラリーシャ 4 メイショウボーラー タイキグラミー 美浦・伊藤圭三 (2.1.3.7) (0.0.0.1) (2.1.3.6) (0.0.0.0) 07/14
アートハラン 4 ディスクリートキャット タイキマロン 兵庫・藤川純 (0.1.0.5) (0.0.0.1) (0.1.0.4) (0.0.0.0) 07/14
フェブラリースカイ 4 デクラレーションオブウォー マロノヴィーナス 兵庫・寺地誠一 (1.3.0.4) (0.0.0.1) (1.3.0.3) (0.0.0.0) 07/14
タイキクリエイター 3 アメリカンペイトリオット エヴェリーナ 美浦・矢野英一 (0.0.0.6) (0.0.0.0) (0.0.0.6) (0.0.0.0) 07/10
タイキフェニックス 3 シルバーステート グッドイヴニング 北海道・佐々木国明 (0.0.0.7) (0.0.0.2) (0.0.0.5) (0.0.0.0) 06/25
タイキブライトン 3 タワーオブロンドン クラウンアゲン 美浦・萱野浩二 (0.0.2.9) (0.0.2.8) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 07/14
タイキクロニクル 3 ハービンジャー スノーサミット 栗東・高野友和 (0.0.0.4) (0.0.0.3) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 07/10
タイキインドラ 3 サンダースノー タイキキララ 美浦・大竹正博 (0.0.0.2) (0.0.0.0) (0.0.0.2) (0.0.0.0) 07/14
タイキオーベロン 3 ダノンレジェンド ブラックフェアリー 美浦・高木登 (0.0.0.4) (0.0.0.1) (0.0.0.3) (0.0.0.0) 07/14
タイキフィアリーベ 3 ラブリーデイ ラブインブルーム 栗東・中尾秀正 (0.0.1.7) (0.0.0.0) (0.0.1.7) (0.0.0.0) 07/14
スイートゥンビター 3 レイデオロ アッシュベリー 栗東・辻野泰之 (0.0.0.1) (0.0.0.1) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 07/10
ジュエルハウス 3 ヘニーヒューズ タイキグラミー 栗東・西園翔太 (1.1.1.3) (0.0.0.0) (1.1.1.3) (0.0.0.0) 07/14
ミニョンマルーン 3 ミスターメロディ タイキマロン 美浦・伊藤圭三 (1.3.2.2) (0.0.0.0) (1.3.2.2) (0.0.0.0) 07/14
キラフォーニア 3 コパノリッキー ピアレジーナ 美浦・菊沢隆徳 (0.0.0.2) (0.0.0.0) (0.0.0.2) (0.0.0.0) 07/16
カルミネイション 3 ビッグアーサー フロレンティナ 栗東・緒方努 (0.1.1.8) (0.1.1.8) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 07/14
コモモチャン 3 ノーブルミッション スモモチャン 北海道・佐々木国明 (0.0.0.5) (0.0.0.1) (0.0.0.4) (0.0.0.0) 06/26
スノーガーネット 2 フィレンツェファイア スノーサミット 栗東・中尾秀正 (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 07/14
ブルーメンフェスト 2 ダノンスマッシュ タイキマロン 栗東・緒方努 (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 07/10
ジュリ 2 ダノンスマッシュ ラファエラ 美浦・萱野浩二 (0.0.0.1) (0.0.0.1) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 07/14


△ ページの先頭へ戻る