ホーム / 所属馬情報(所属馬リスト)
●会員の方は、ログインして馬名もしくは近況をクリックすると各馬の近況を見ることができます。
●3日以内に更新があった所属馬は黄色で表示されます。

馬名 性別
厩舎 全成績 ダート 障害 近況
タイキザモーメント 8 スピルバーグ タイキグラミー 園田・松平幸秀 (8.17.5.18) (0.0.0.0) (8.17.5.18) (0.0.0.0) 01/21
タイキフォース 7 スピルバーグ アッシュベリー 園田・永島太郎 (3.2.2.12) (0.0.0.0) (3.2.2.12) (0.0.0.0) 01/20
タイキフロリゼル 7 リオンディーズ フロレンティナ 栗東・谷潔 (2.0.2.16) (0.0.0.4) (0.0.0.3) (2.0.2.9) 01/20
タイキエクセロン 6 アメリカンペイトリオット グッドイヴニング 栗東・西園翔太 (4.4.2.13) (0.0.0.1) (4.4.2.12) (0.0.0.0) 01/20
タイキラフター 5 ハーツクライ アッシュベリー 美浦・大竹正博 (2.3.5.8) (2.3.4.6) (0.0.1.2) (0.0.0.0) 01/20
タイキバルドル 5 ダイワメジャー タイキキララ 美浦・勢司和浩 (1.0.0.11) (1.0.0.5) (0.0.0.6) (0.0.0.0) 01/20
ラピッドベル 5 アジアエクスプレス グッドイヴニング 園田・藤川純 (3.5.1.10) (0.0.0.0) (3.5.1.10) (0.0.0.0) 01/20
ディクレアブルーム 5 デクラレーションオブウォー タイキエイワン 栗東・辻野泰之 (2.1.1.6) (0.0.0.0) (2.1.1.6) (0.0.0.0) 01/16
ピースフルナイト 5 ファインニードル フロレンティナ 栗東・高野友和 (1.1.2.12) (1.1.2.12) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 01/16
プロスペリダード 5 アメリカンペイトリオット ヴェスティージ 栗東・西園翔太 (3.3.2.10) (3.3.1.6) (0.0.1.4) (0.0.0.0) 01/20
タイキヴァンクール 4 エイシンヒカリ タイキキララ 栗東・中尾秀正 (2.2.1.5) (2.2.1.5) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 01/20
タイキエルキーオ 4 エピカリス ピアレジーナ 栗東・谷潔 (1.0.0.5) (0.0.0.3) (1.0.0.2) (0.0.0.0) 01/16
タイキジパング 4 シルバーステート フェリーチェ 園田・松平幸秀 (1.2.1.6) (0.0.0.5) (1.2.1.1) (0.0.0.0) 01/20
ヴェラリーシャ 4 メイショウボーラー タイキグラミー 美浦・伊藤圭三 (2.1.3.5) (0.0.0.0) (2.1.3.5) (0.0.0.0) 01/20
アートハラン 4 ディスクリートキャット タイキマロン 園田・藤川純 (0.0.0.3) (0.0.0.1) (0.0.0.2) (0.0.0.0) 01/20
フェブラリースカイ 4 デクラレーションオブウォー マロノヴィーナス 園田・永島太郎 (1.1.0.2) (0.0.0.1) (1.1.0.1) (0.0.0.0) 01/20
タイキアベンチュラ 3 アメリカンペイトリオット アヴァンセヴェリテ 美浦・伊藤大士 (0.0.0.1) (0.0.0.0) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 01/20
タイキクリエイター 3 アメリカンペイトリオット エヴェリーナ 美浦・矢野英一 (0.0.0.2) (0.0.0.0) (0.0.0.2) (0.0.0.0) 01/16
タイキフェニックス 3 シルバーステート グッドイヴニング 栗東・大久保龍志 (0.0.0.3) (0.0.0.2) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 01/20
タイキブライトン 3 タワーオブロンドン クラウンアゲン 美浦・萱野浩二 (0.0.0.5) (0.0.0.5) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 01/20
タイキクロニクル 3 ハービンジャー スノーサミット 栗東・高野友和 (0.0.0.2) (0.0.0.1) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 01/20
タイキインドラ 3 サンダースノー タイキキララ 美浦・大竹正博 (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 01/20
タイキオーベロン 3 ダノンレジェンド ブラックフェアリー 美浦・高木登 (0.0.0.1) (0.0.0.0) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 01/20
タイキフィアリーベ 3 ラブリーデイ ラブインブルーム 栗東・中尾秀正 (0.0.0.1) (0.0.0.0) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 01/20
ロザリアン 3 サンダースノー スピーナ 園田・松平幸秀 (0.1.0.8) (0.0.0.2) (0.1.0.6) (0.0.0.0) 01/15
ジュエルハウス 3 ヘニーヒューズ タイキグラミー 栗東・西園翔太 (0.0.1.1) (0.0.0.0) (0.0.1.1) (0.0.0.0) 01/20
ミニョンマルーン 3 ミスターメロディ タイキマロン 美浦・伊藤圭三 (0.0.1.1) (0.0.0.0) (0.0.1.1) (0.0.0.0) 01/16
キラフォーニア 3 コパノリッキー ピアレジーナ 美浦・菊沢隆徳 (0.0.0.1) (0.0.0.0) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 01/20
カルミネイション 3 ビッグアーサー フロレンティナ 栗東・緒方努 (0.1.0.4) (0.1.0.4) (0.0.0.0) (0.0.0.0) 01/20
コモモチャン 3 ノーブルミッション スモモチャン 栗東・牧浦充徳 (0.0.0.2) (0.0.0.1) (0.0.0.1) (0.0.0.0) 01/20


△ ページの先頭へ戻る